ASUS ROG Strix XG32WCS - Monitor LED - Gaming - curvo - 32″
- Regolazione altezza
- S
- Tipologia HD
- Quad HD
- Tecnologia display
- LED
- NVIDIA G-SYNC
- No
disponibilità immediata – consegna in 3–5 giorni lavorativi
Tempi di consegna e spese di spedizione dipendono dal paese di consegna.
30 paesi di consegna – il tempo di consegna vale per gli articoli disponibili
Nessun paese trovato. Consegniamo nei paesi elencati qui – per altre destinazioni chiedeteci tramite Aiuto e contatto.
Dopo l’accesso o quando inserite un indirizzo di consegna, vale il paese del vostro indirizzo di consegna. La vostra posizione non viene rilevata automaticamente.
Tutti i tempi di consegna in giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì).
Immagini, video e schede tecniche di ASUS sono forniti dal servizio loadbee. Caricando, acconsente all'invio a loadbee del Suo indirizzo IP e dell'EAN di questo articolo. Può revocare il consenso in qualsiasi momento nelle .
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Generale | |
| Tipo di display | Monitor LCD con retroilluminazione a LED / matrice attiva TFT |
| Etichetta energetica Codice QR URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1965553 |
| Efficienza energetica Classe | Classe F |
| Classe energetica (HDR) | Classe G |
| Dimensioni diagonali | 81.3 cm (32") |
| Area visibile dell'immagine | 80 cm (31,5") |
| Schermo curvo | Sì (1500R) |
| Tipo di schermo | Rapid VA |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Risoluzione nativa | QHD 2560 x 1440 a 280 Hz |
| Pixel pitch | 0.272 mm |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Contrasto | 4000:1 / 100000000:1 (dinamico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Certificazione HDR | DisplayHDR 400 |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
| Spazio colore | 95% DCI-P3 |
| Tempo di risposta | 1 ms (da grigio a grigio) |
| Gaming | Sì |
| Angolo di visione orizzontale | 178 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Generale | |
| Angolo di visione verticale | 178 |
| Rivestimento dello schermo | Anti-riflesso |
| Tecnologia di retroilluminazione | Retroilluminazione a LED |
| Lingue OSD | Cinese, cinese semplificato, cinese tradizionale, croato, ceco, olandese, tedesco, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, persiano, polacco, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tailandese, turco, ucraino, vietnamita |
| Caratteristiche speciali | Tecnologia anti-sfarfallio, ASUS GamePlus, filtro luce blu, tecnologia Low Blue Light, HDCP, ASUS GameVisual Technology, Variable Refresh Rate (VRR), ASUS Extreme Low Motion Blur technology, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, tecnologia Shadow Boost, Display Widget, Picture-in-Picture, immagine per immagine, controllo del rapporto di aspetto, ASUS Variable Overdrive 2.0, su 3 lati senza cornice |
| Colore | Nero |
| Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | 70.793 cm x 24,58 cm x 46,328 cm - con supporto (posizione più bassa) |
| Peso | 9.4 kg |
| Connettività | |
| Interfacce | HDMI DisplayPort Cuffie (mini jack) USB-C/DisplayPort Alt Mode (fino a 15 W) |
| Meccanico | |
| Impostazioni della posizione di visualizzazione | Altezza, rotazione, inclinazione |
| Angolo di inclinazione | -5/20 |
| Angolo di rotazione | 50 |
| Regolazione in altezza | 110 mm |
| Supporto VESA | 100 x 100 mm |
| Varie | |
| Caratteristiche | Slot per lucchetto di sicurezza (lucchetto per cavo venduto separatamente), filettatura G1/4" |
| Accessori inclusi nella confezione | Adesivo ROG, custodia ROG |
| Certificazioni | CB, CU, CCC, cTUVus, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, WEEE, CEL, KCC, J-MOSS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
| Tipo di blocco antifurto | Slot Kensington |
| Alimentazione elettrica | |
| Tensione di ingresso | Corrente alternata 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo energetico SDR (acceso) | 32 kWh/1.000 h |
| Consumo energetico HDR (acceso) | 70 kWh/1.000 h |
| Consumo energetico in modalità standby | 0.5 Watt |
| Consumo energetico (modalità spento) | 0.3 Watt |
| Dimensioni e peso | |
| Dettagli su dimensioni e peso | Con supporto (posizione più bassa) - Larghezza: 70,793 cm - Profondità: 24,58 cm - Altezza: 46,328 cm - Peso: 9,4 kg Senza piede - Larghezza: 70,793 cm - Profondità: 10,867 cm - Altezza: 42,526 cm - Peso: 6,1 kg Con base (posizione più alta) - Larghezza: 70,793 cm - Profondità: 24,58 cm - Altezza: 57,328 cm - Peso: 9,4 kg |
| Dimensioni e peso (trasporto) | |
| Larghezza di trasporto | 92 cm |
| Profondità di trasporto | 56.2 cm |
| Altezza di trasporto | 23.5 cm |
| Peso di trasporto | 12.2 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura minima di esercizio | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Verifica la garanzia presso ASUS – si apre in una nuova scheda
Il Suo paese di consegna
ATAustria
Spediamo con Österreichische Post o DPD. Gli ordini ricevuti entro le 15:00 vengono elaborati nello stesso giorno lavorativo.
I tempi di consegna valgono per il Suo paese di consegna e per la disponibilità di questo articolo. Non appena accede o indica un indirizzo di consegna alla cassa, vale quel paese. Non rileviamo automaticamente la Sua posizione.
Classe di efficienza energetica F sulla scala da A a G
Scheda informativa del prodotto nella banca dati UE EPREL – si apre in una nuova scheda
Ancora nessuna recensione per questo articolo. La Sua esperienza aiuta gli altri a decidere.
Scrivi una recensione
Può scrivere una recensione con il suo account cliente
Acceda: poi tornerà direttamente qui.
Dal 26 lug 2026 · Prezzi IVA inclusa