Lexmark 3er-Pack Heftkartusche - 5000 Heftklammern
- Produttore
- Lexmark
disponibilità immediata
Tempi di consegna e spese di spedizione dipendono dal paese di consegna.
30 paesi di consegna – il tempo di consegna vale per gli articoli disponibili
Nessun paese trovato. Consegniamo nei paesi elencati qui – per altre destinazioni chiedeteci tramite Aiuto e contatto.
Dopo l’accesso o quando inserite un indirizzo di consegna, vale il paese del vostro indirizzo di consegna. La vostra posizione non viene rilevata automaticamente.
Tutti i tempi di consegna in giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì).
Immagini, video e schede tecniche di Lexmark sono forniti dal servizio loadbee. Caricando, acconsente all'invio a loadbee del Suo indirizzo IP e dell'EAN di questo articolo. Può revocare il consenso in qualsiasi momento nelle .
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In generale | |
| Font per stampanti | Scalabile PCL x 94 PCL (bitmap) x 2 PPDS scalabili x 39 PostScript scalabile x 163 PPDS (bitmap) x 5 |
| Tipo di dispositivo | Stampante multifunzione |
| Tipo di fax | Carta normale |
| Tecnologia di stampa | Laser - Colore |
| Capacità mensile (max.) | 200000 pagine |
| Volume mensile consigliato | 7.000 - 50.000 pagine |
| Diagonale del display | 25 cm (10") |
| Display Supporto colore | Colore |
| Funzioni di visualizzazione | Touchscreen |
| Disponibilità di connessione | Sì |
| Interfaccia | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0 host |
| Compatibile con AirPrint | Sì |
| Caratteristiche della macchina da ufficio | Scansione su e-mail, scansione su FTP, scansione su host USB, salvataggio su unità flash USB, scansione su rete |
| Memoria | |
| Memoria standard | 4 GB |
| Memoria massima supportata | 4 GB |
| Copia | |
| Velocità di copia massima | Fino a 45 pagine/min (monocromatico)/fino a 45 pagine/min (colore) |
| Ingrandimento massimo del documento | 400% |
| Riduzione massima del documento | 25% |
| Stampa fronte-retro automatica | Sì |
| Stampa | |
| Risoluzione di stampa massima | Fino a 1200 x 1200 dpi (monocromatico)/fino a 1200 x 1200 dpi (colore) |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Stampa | |
| Risoluzione di stampa massima Classe | Fino a 1200 x 1200 dpi (monocromatico)/fino a 1200 x 1200 dpi (colore) |
| Velocità di stampa massima | Fino a 45 pagine/min (monocromatico)/fino a 45 pagine/min (colore) |
| Driver di stampa/emulazioni | PCL 6, PCL 5, PPDS, PDF 1.7, PostScript 3, PCLm |
| Tecnologia di miglioramento delle immagini | 4800CQ |
| Fronte/retro automatico | Sì |
| Tempo alla prima stampa B/N | 7.1 sec. |
| Tempo fino alla prima stampa (colore) | 8.2 sec. |
| Scansione | |
| Stampa fronte/retro automatica | Sì |
| Risoluzione ottica | 300 x 300 dpi |
| Risoluzione interpolata | 600 x 600 dpi |
| Gestione di documenti e supporti | |
| Tipo di documento | Fogli |
| Capacità alimentatore documenti | 300 fogli |
| Dimensione massima dei supporti | A3/Ledger |
| Peso minimo dei supporti | 60 g/m² |
| Peso max. supporto | 300 g/m² |
| Tipo di supporto supportato | Carta comune, buste, etichette, cartoncino, carta lucida |
| Formati supportati | A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Legal (216 x 356 mm), SRA3 (320 x 450 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Formati di busta supportati | Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C4 (229 x 324 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104,7 x 241,3 mm) |
| Capacità carta standard | 700 fogli |
| Capacità massima supporti | 4750 fogli |
| Capacità dell'alimentatore multiuso | 150 fogli |
| Capacità vassoio di uscita | 500 fogli |
| Dettagli sulla gestione di documenti e supporti | Vassoio di uscita - 500 fogli Vassoio di alimentazione - 550 fogli Vassoio multiuso - 150 fogli ADF - 300 fogli |
| Velocità | Copia: fino a 45 ppm (A4) - B/N (ISO/IEC 24735) Copia: fino a 45 pagine/min (A4) - a colori (ISO/IEC 24735) Copia: fino a 45 pagine al minuto (A4) - B/N fronte/retro (ISO/IEC 24735) Copia: fino a 45 pagine al minuto (A4) - fronte/retro a colori (ISO/IEC 24735) Scansione: fino a 120 pagine al minuto (A4) - B/N Scansione: fino a 120 pagine al minuto (A4) - a colori Scansione: fino a 240 pagine al minuto (A4) - fronte/retro in bianco e nero Scansione: fino a 240 pagine al minuto (A4) - a colori fronte/retro Stampa: fino a 45 pagine/min. (A4) - B/N (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 45 pagine al minuto (A4) - a colori (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 45 pagine al minuto (A4) - B/N fronte-retro (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 45 pagine al minuto (A4) - fronte/retro a colori (ISO/IEC 24734) |
| Connessioni | |
| Interfacce | 1 x USB 2.0 host - USB tipo A a 4 pin 1 x Gigabit LAN 1 x USB 2.0 - USB tipo B a 4 pin |
| Protocolli di sicurezza e caratteristiche | SSL, SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, LEAP, TTLS, PEAP, ARP, TLS, IPsec |
| Supporto del sistema operativo | Debian Linux 11, Fedora 36, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Vista (32/64 bit), Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8 64 bit, Windows 8.1, Debian Linux 10, Red Hat Linux 9.1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu Linux 20.04, Ubuntu Linux 22.04, openSUSE 15.4, openSUSE 15.2, Red Hat Linux 8.7, Fedora 37, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP4, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 |
| Alimentazione elettrica | |
| Consumo energetico durante il funzionamento | 695 Watt |
| Consumo energetico in modalità standby | 67 Watt |
| Consumo energetico in modalità sleep | 1.2 Watt |
| Varie | |
| Tempo di uscita prima copia b/n | 8.5 sec. |
| Tempo di uscita prima copia a colori | 9.5 sec. |
| Materiali di consumo inclusi | 1 cartuccia toner (nero) - fino a 15000 pagine ISO/IEC 19798 1 cartuccia toner (ciano) - fino a 12000 pagine ISO/IEC 19798 1 cartuccia toner (magenta) - fino a 12000 pagine ISO/IEC 19798 1 x cartuccia toner (giallo) - fino a 12000 pagine ISO/IEC 19798 1 x fotoconduttore (nero) - fino a 225.000 pagine con copertura del 5% 1 x fotoconduttore (giallo / ciano / magenta) - fino a 250000 pagine con copertura del 5% |
| Standard compatibili | Certificato FCC Classe A, BSMI Classe A, CCC, CDRH, CECP, CEL, cUL, DE-UZ 219, DOC, ECMA-370, EFTA, GS, ICES-003 Classe A, IEC 60825-1, ISO 532B, ISO 9296, KCC, NOM, NOM-032, RCM, SII, TED, TER, UKCA, UL, UL-AR, VCCI Classe A |
| Standard di protezione ambientale | |
| Compatibile con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificato ENERGY STAR | Sì |
| Garanzia del produttore | |
| Servizio e supporto | Garanzia limitata - 1 anno - on-site - tempo di risposta: giorno lavorativo successivo |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 59.2 cm |
| Profondità | 66 cm |
| Altezza | 85.8 cm |
| Peso | 90.1 kg |
| Dimensioni e peso (trasporto) | |
| Larghezza di trasporto | 74 cm |
| Profondità di trasporto | 78.5 cm |
| Altezza di trasporto | 108 cm |
| Peso di trasporto | 110.5 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Livello di rumore | 15 dBA (a vuoto) / 52 dBA (in funzione) |
| Temperatura minima di esercizio | 10 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 32.2 °C |
| Umidità dell'aria consentita durante il funzionamento | 15 - 80% RH |
Verifica la garanzia presso Lexmark – si apre in una nuova schedaGaranzia legale
Il Suo paese di consegna
ATAustria
Spediamo con Österreichische Post o DPD. Gli ordini ricevuti entro le 15:00 vengono elaborati nello stesso giorno lavorativo.
I tempi di consegna valgono per il Suo paese di consegna e per la disponibilità di questo articolo. Non appena accede o indica un indirizzo di consegna alla cassa, vale quel paese. Non rileviamo automaticamente la Sua posizione.
Ancora nessuna recensione per questo articolo. La Sua esperienza aiuta gli altri a decidere.
Scrivi una recensione
Può scrivere una recensione con il suo account cliente
Acceda: poi tornerà direttamente qui.
Ultimi 12 mesi · Prezzi IVA inclusa
disponibilità immediata
disponibilità immediata
disponibilità immediata
disponibilità immediata
disponibilità immediata
disponibilità immediata
disponibilità immediata
disponibilità immediata
disponibilità immediata
disponibilità immediata
scarsa disponibilità in magazzino
disponibilità immediata
disponibilità immediata
disponibilità immediata
disponibilità immediata